Argental Kriterium 2016 - Bericht und Ergebnisse

Argental Kriterium 2016 Argental Kriterium 2016 Argental Kriterium 2016

Bei besten Rennbedingungen fand die dritte Ausgabe des Argental Kriteriums am 15. Oktober 2016 an gewohntem Ort statt. Die naturbelassenen Rennstrecke war auch in diesem Jahr etwas verändert worden und schloss nun eine Steilauffahrt, eine Bachüberquerung und ein Spirale mit ein. Besonders die Spirale hatte ihren Reiz. So fanden sich nach dem Start alle Teilnehmer gleichzeitig in diesem Streckenabschnitt.

Die Strecke wurde auch durch zwei weitere Hindernisse allen Anforderungen gerecht. Ein quer liegender Baumstamm zwang alle Teilnehmer zum Absteigen, ein weiteres Doppelhinderniss wurde von vielen Teilnehmern überfahren, einige zogen es aber auch vor diese Hürde zu Fuß zu meistern.

Ansonsten gab es die aus den Vorjahren bekannten Waldpassagen.

Die Teilnehmer waren zum Teil alte Bekannte aus den Jahren zuvor als auch viele neue Gesichter die sich der sportlichen Herausforderung stellten. Auch die Altersspanne reichte wieder vom jugendlichen Alter bis zum betakten Kämpfern. 

Immer stand der Spass an der körperlichen Betätigung an der frischen Luft und der faire sportliche Wettkampf im Vordergrund.

Ergebnisse:


Rang Nachname Vorname Runden Startnummer Zeit Status
1 Strauß Lukas 14 26 01:04:03 finished
2 Menzel Gregor 14 28 01:04:33 finished
3 Rupflin Stefan 13 1 01:04:11 finished
4 Reinhardt Manuel 13 32 01:04:22 finished
5 Jung Steffen 13 25 01:04:49 finished
5 Künstner Martin 13 5 01:04:49 finished
7 Boll Johannes 13 16 01:05:02 finished
8 Schönfeld Ralf 12 17 01:00:01 finished
9 Schrof Raffael 12 23 01:01:36 finished
10 Kritzler Philipp 12 19 01:02:59 finished
11 Künstner Hannes 12 21 01:03:05 finished
12 Kohlmeier Eric 12 27 01:03:15 finished
13 Künstner Emil 12 20 01:05:17 finished
14 Schürger Klaus 12 3 01:05:32 finished
15 Schulz Dieter 11 34 01:00:14 finished
16 Gührer Bebe 11 38 01:00:22 finished
17 Grübel Roland 11 37 01:00:45 finished
18 Weber-Haack Ingrid 11 18 01:01:25 finished
19 Schröder Fritz 11 2 01:02:28 finished
20 de Araujo Albrecht Leonhard 11 29 01:03:02 finished
21 Fesenmayr Johannes 11 24 01:04:34 finished
22 Gathof Rene 11 14 01:05:50 finished
23 Hokenmaier Jürgen 10 12 01:00:00 finished
24 Klausmann Peter 10 9 01:00:54 finished
25 Müller Johannes 10 36 01:01:25 finished
26 Hutschneider Peter 10 11 01:01:44 finished
27 Lorenzer Ulrich 10 30 01:02:38 finished
28 Hansen Michael 10 13 01:03:01 finished
29 Klausmann Lukas 10 8 01:03:08 finished
30 Marquart Volker 9 31 01:01:00 finished
31 Hutschneider Erwin 9 10 01:02:14 finished
32 Schulz Samuel 7 33 01:00:00 finished
33 Ehrecke Christoph 6 15 01:01:44 finished
34 Löw Markus 1 7 01:00:00 did not finish

erstellt am: 20.10.2016 von Martin Künstner in Reportage
Tags: Argental Kriterium 2016 Cyclocross Argental Kriterium

hierzu gibt es 0 Kommentare